売上一覧
部署 担当者 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 合計
売上 利益 売上 利益 売上 利益 売上 利益 売上 利益 売上 利益 売上 利益
営業1課 鈴木 一郎 740,000 139,000 1,320,000 260,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,320,000 260,000
営業1課 山田 太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業1課 杉村 彰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業2課 武山 智 700,000 198,000 1,100,000 310,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000 310,000
営業2課 田辺 正一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業3課 北川 二郎 310,000 40,000 850,000 83,000 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000 83,000
営業3課 南 和大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※データを数多く登録して検証ください。